


胡润百富13日在北京发布《2009胡润百富榜》。
胡润百富13日在北京发布《2009胡润百富榜》。据胡润对上榜企业家特点的分析,全国有825,000个千万富豪和51,000个亿万富豪,每1万人中有6人是千万富豪。除香港、澳门、台湾之外的全国31个省、自治区、直辖市中,北京有143,000名千万富豪和8,800个亿万富豪,排名第一。广东省千万富豪人数为137,000人,排名第二。上海有116,000名千万富豪,排名第三。浙江省排名第四,数量为110,500 人。
根据分析,在企业总部所在地的排名上,前五位依次是:广东、浙江、江苏、上海、北京。广东有168家排名第一;浙江有156家排名第二;江苏有100家排名第三。
附表:广东地区排名
广东地区排名 | 2009排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
1 | 1 | 汽车、手机零部件、充电电池 | |||
2 | 4 | 房地产 | |||
3 | 5 | 房地产 | |||
4 | 13 | 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 | |||
5 | 16 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | |||
6 | 17 | 家电 | |||
7 | 22 | 房地产 | |||
8 | 27 | 门户网站、在线游戏 | |||
9 | 29 | 香精香料 | |||
10 | 37 | 房地产、木业 | |||
11 | 37 | 房地产 | |||
12 | 46 | 房地产、零售 | |||
13 | 46 | 房地产 | |||
14 | 52 | 房地产 | |||
15 | 55 | 家电 | |||
16 | 59 | 机械设备 | |||
17 | 68 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C | |||
18 | 72 | 保险 | |||
19 | 73 | 房地产、基础设施 | |||
20 | 80 | 房地产 | |||
21 | 80 | 房地产、投资 | |||
22 | 80 | 房地产 | |||
23 | 88 | 房地产 | |||
24 | 88 | 保险 | |||
25 | 98 | 矿产、钢铁、能源 | |||
26 | 98 | 汽车、手机零部件、充电电池 | |||
27 | 110 | 保险 | |||
28 | 112 | 房地产 | |||
29 | 123 | 医药 | |||
30 | 131 | 药业 | |||
31 | 137 | 酒店、房地产、教育 | |||
32 | 137 | 综合 | |||
33 | 148 | 铝加工、制药、矿产 | |||
34 | 150 | 鞋业 | |||
35 | 152 | 日化用品 | |||
36 | 155 | 房地产、水电、多晶硅、教育 | |||
37 | 167 | 动漫 | |||
38 | 175 | 太阳能 | |||
39 | 176 | 房地产、金融 | |||
40 | 176 | 房地产 | |||
41 | 176 | 房地产、酒店 | |||
42 | 176 | 汽车音响 | |||
43 | 200 | 果冻 | |||
44 | 205 | 声学科技 | |||
45 | 206 | 汽车、手机零部件、充电电池 | |||
46 | 211 | 零售 | |||
47 | 211 | 零售 | |||
48 | 211 | 房地产、家具零售 | |||
49 | 211 | 石油开采、石油贸易 | |||
50 | 239 | 食物油、铝件铸造、物流、酒店 |

